 
    
    
      
      
      
      Magas hatékonyság és kényelem a legújabb technológiáknak köszönhetően
| Beltéri egység | Kültéri egység | Teljesítmény (kW) | Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint) | Beltéri egység hangnyomása (min-max, dBA) | Működési taromány (min.~max., °C) | ||||||
| Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | Hűtés | Fűtés | ||||||
| Hűtés | Fűtés | Energiacímke | SEER | Energiacímke | SCOP/A | ||||||
| FTXF50A | RXF50B | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,7 | A++ | 6,21 | A+ | 4,06 | 31-43 | 30-42 | -10~46 | -15~18 | 
| File név | Méret | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Daikin-split-katalogus-2019-online.pdfLetöltés | 5.27 MB | 2022-11-13 | 
