




Nixo
Plug-in hűtőpult beépített aggregáttal.




megszünteti a szárítási folyamatot

E2 konténerekkel kompatibilis
| Nixo |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| INT 45° | - | - | 84 | 230 V/ 50 Hz |
| EXT 45° | - | - | 82 | 230 V/ 50 Hz |
| INT 90° | - | - | 148 | 230 V/ 50 Hz |
| EXT 90° | - | - | 180 | 230 V/ 50 Hz |
| 0,937 | 937 | 24 | 235 | 230 V/ 50 Hz |
| 1,25 | 1250 | 24 | 311 | 230 V/ 50 Hz |
| 1,875 | 1875 | 24 | 469 | 230 V/ 50 Hz |
| 2,5 | 2500 | 24 | 627 | 230 V/ 50 Hz |
| 3,75 | 3750 | 24 | 947 | 230 V/ 50 Hz |

meleg étel kihelyezésére szolgáló lehetőség


melegítőlapos változat, amely állandó hőmérsékleten tartja az ételeket
| File név | Méret | Dátum | |
|---|---|---|---|
| nixo-leiras.pdfLetöltés | 1.57 MB | 2024-10-29 |